Daniel Serra, da Eurofarma RC, conquistou a pole position no ponto zero do ranking realizado neste sábado (9), no Autódromo do Galeão, no Rio de Janeiro. o tricampeão Stockcar marcou o tempo de 1min05s731.
Mas não foi fácil porque tinha um grande adversário em Sergio Jimenez. O piloto da Scuderia CJ ficou a apenas 0s024 da pole, com 1min05s755. Para completar os seis primeiros: Ricardo Maurício, Rafael Suzuki, Matías Rossi e César Ramos.
O Q3 foi marcado por um toque entre Matías Rossi, da AMattheis, e César Ramos, da Ipiranga Racing. O argentino abriu demais no escanteio e tocou Ramos, que não conseguiu fazer a sua vez de buscar a pole. Ele saiu bastante incomodado com a atitude, que será examinada pelos fiscais ao final do treinamento.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRAND PRIX no YouTube: generalista | GP2
UMA Stockcar organiza a corrida 1 a partir das 13h20 (horário de Brasília). A corrida 2 acontece às 13h57. A GRANDE PRÊMIO faz cobertura total.
Saiba como ficou a classificação Stockcar:
Q1- Os pilotos ajudam uns aos outros com vácuo para boas voltas
O sistema de classificação voltou ao formato tradicional, com Q1, Q2 e os seis primeiros disputando a pole position no Q3. Com isso, a primeira turma contou com 15 pilotos que começaram a treinar no Galeão.
A depressão provou ser um fator chave para uma boa volta, então o apoio mútuo entre os pilotos era evidente. Gabriel Casagrande, do AMattheis, foi o primeiro a marcar uma volta, com o tempo de 1min06s361. Rapidamente ultrapassado por Daniel Serra, com 1min05s943.
Ricardo Zonta, muito competitivo nos treinos livres, teve o pneu dianteiro direito furado durante a volta e fez 1min14s000. Até agora, Ricardo Maurício da Eurofarma RC lidera com 1min05s862, seguido por seu companheiro de equipe Serra. Casagrande, Barrichello e Rafael Suzuki fecharam o top 5.
Foram eliminados neste Q1, pela ordem: Zonta, Felipe Baptista, Khodair, Abreu, Foresti, Bueno, Piquet, Pedro Cardoso, Diego Nunes, Bruno Baptista, Rodrigo Baptista, Osman, Navarro, Kanaan, di Mauro, Lapenna, Antoniazi, Vivacqua e Braga.
Q2 – O argentino de Mattheis segue bem para a pole. Jimenez surpreende com a liderança.
Quinze pilotos alinharam para o Q2: Campos, Suzuki, Massa, Camilo, Serra, Ramos, Jimenez, Gomes, Casagrande, Salas, Monteiro, Maurício, Petecof, Barrichello e Rossi.
Os pilotos da Scuderia CJ foram os primeiros a entrar na pista. A liderança ficou com Daniel Serra, com 1min05s923. Mas Jimenez foi melhor, com 1min05s605. Uma cena que chamou a atenção na época foi o capô de Beto Monteiro saindo do carro e voando.
Rossi ainda era candidato à pole position com mais uma bela volta: 1min05s678. Barrichello tentou aproveitar o vazio de Camilo, mas não foi possível, ele ficou em sétimo lugar, com 1min05s943.
1 | D SERRA | EUROFARMA RC CHEVROLET | 1:05 731 | |
2 | S JIMENEZ | SCUDERIA CJ TOYOTA | 1:05 755 | +0,024 |
3 | MAURÍCIA | EUROFARMA RC CHEVROLET | 1:05 872 | +0,141 |
4 | Senhor ROSSI | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:13 844 | +8 113 |
5 | C.RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:13.948 | +8 217 |
6 | R SUZUKI | INTEGRAL BASSANI TOYOTA | 1:16 733 | +11.002 |
7 | R BARRICHELLO | TOYOTA DESPORTIVA INTEGRAL | 1:05 943 | +0,212 |
8 | J CAMPOS | PODIUM LUBRAX CHEVROLET | 1:05 947 | +0,216 |
9 | F MASSA | PODIUM LUBRAX CHEVROLET | 1:05 982 | +0,251 |
dez | G CASAGRANDE | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:05 993 | +0,262 |
11 | T-CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:06 004 | +0,273 |
12 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | 1:06 078 | +0,347 |
13 | B MONTEIRO | SCUDERIA CJ TOYOTA | 1:06 097 | +0,366 |
14 | M GOMES | CAVALEIRO esportivo CHEVROLET | 1:06.168 | +0,437 |
15 | G PETECOF | TOYOTA INTEGRAL | 1:06 200 | +0,469 |
16 | ZONA R | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:06 331 | +0,600 |
17 | F BATISTA | KTF RACING CHEVROLET | 1:06 345 | +0,614 |
18 | UM KHODAIR | CHEVROLET AZUL MOTORSPORT | 1:06 353 | +0,622 |
19 | ABRU | CHEVROLET SHELL V-POWER | 1:06 393 | +0,662 |
20 | L FORESTI | CHEVROLET SPORTS KTF | 1:06 398 | +0,667 |
21 | BOA | COROA DE CORRIDA CHEVROLET | 1:06 405 | +0,674 |
22 | N ESTACA | MOTUL TMG TOYOTA | 1:06 415 | +0,684 |
23 | P CARDOSO | CHEVROLET RACING CROWN II | 1:06 440 | +0,709 |
24 | D NUNES | CHEVROLET AZUL MOTORSPORT | 1:06 449 | +0,718 |
25 | D NAVARRO | CAVALEIRO esportivo CHEVROLET | 1:06 453 | +0,722 |
26 | B BATISTA | RCM MOTORPOSRT TOYOTA | 1:06 605 | +0,874 |
27 | R BATISTA | COROA DE CORRIDA CHEVROLET | 1:06 620 | +0,889 |
28 | GOSMAN | CHEVROLET SHELL V-POWER | 1:06 624 | +0,893 |
29 | T KANAAN | INTEGRAL BASSANI TOYOTA | 1:06 739 | +1.008 |
30 | G DI MAURO | CHEVROLET SPORTS KTF | 1:06 846 | +1.115 |
31 | F LAPENNA | CHEVROLET DE CARRO QUENTE | 1:06 865 | +1.134 |
32 | T ANTONIAZI | CHEVROLET DE CARRO QUENTE | 1:06 987 | +1.256 |
33 | T VIVAQUA | COMPETIÇÕES RKL CHEVROLET | 1:07 695 | +1.964 |
34 | R BRAGA | COMPETIÇÕES RKL CHEVROLET |
Acesse as versões em Espanhol e Português-PT Façam GRANDE PRÊMIOalém de parceiros Nossa conferência e guia.