Depois de três pole positions conquistadas pelos espanhóis nas primeiras etapas de Moto3 2022, o italiano Andrea Migno mostrou resiliência e aproveitou os últimos minutos da qualificação para bater Dennis Foggia por 0s067 e assumir a posição de honra.
Ao lado dele na primeira fila estavam o próprio Foggia e Xavier Artigas, que só chegou ao Q2 depois de fazer o melhor tempo no Q1. Deniz Öncü, Jaume Masià, Diogo Moreira — que até flertou com o top 5 —, Daniel Holgado, Kaito Toba, Ayumu Sasaki e Izán Guevara completam o top 10.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRAND PRIX no YouTube: generalista | GP2
Xavier Artigas, Scott Ogden, Stefano Nepa e Elia Bartolini foram os pilotos que participaram do Q1 e garantiram uma vaga na última parte da classificação do Circuito das Américas.
A Moto3 volta à ação neste domingo (10), com o GP das Américas, em Austin, a partir das 16h30 (horário de Brasília). A GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades da quarta rodada da Copa do Mundo velocidade da motocicleta 2022.
Migno vence Foggia e conquista pole no GP das Américas
A caminho da parte final da qualificação de Moto3, Xavier Artigas, Scott Ogden, Stefano Nepa e Elia Bartolini foram os mais rápidos da Q1 e juntaram-se aos outros 14 pilotos para a sessão final antes da corrida de domingo.
Dos 18 pilotos que disputam a pole position, Izán Guevara foi o primeiro a fazer o melhor tempo com 2min16s609. Atrás dele vieram Deniz Öncü e Kaito Toba. Diogo Moreira está em sexto lugar, 0s325 atrás do líder.
Andrea Migno passou por Guevara alguns minutos depois, marcando 2min16s216. Öncü e Jaume Masià fecharam o top 3 provisório. Dennis Foggia não conseguiu ameaçar muito os primeiros lugares e ficou em quarto lugar, com Daniel Holgado em quinto.
Mas o italiano Leopard não desistiu e deu a volta por cima, o que o colocou na liderança em 2min16s158. E, numa última tentativa, abriu mais uma volta para bater o seu tempo: caiu para 2min16s130. Mas seu compatriota Migno voou no final e marcou 2min15s814. O Foggia até tentou, mas ficou 0s067.
E não havia mais ninguém, o piloto Rivacold assumiu a posição de honra.
Moto3 2022, GP das Américas, treino classificatório:
1 | TÃO FOFO | Atiradores Honda | 2:15.814 | |
2 | D FOGGIA | Honda Leopardo | 2:15.881 | +0,067 |
3 | X ARTIGAS | Prüstel GP CFMoto | 2:16.066 | +0,252 |
4 | PIONEIRO | Tech3 KTM | 2:16.330 | +0,516 |
5 | J MASIA | Red Bull KTM Ajo | 2:16.409 | +0,595 |
6 | D MOREIRA | MSI KTM | 2:16.416 | +0,602 |
7 | D SOLTO | Red Bull KTM Ajo | 2:16.551 | +0,737 |
8 | K-TOBA | C.I.P KTM | 2:16.582 | +0,768 |
9 | UM SASAKI | Sterilgarda Max Husqvarna | 2:16.604 | +0,790 |
dez | EU GUEVARA | Aspar GasGaz | 2:16.609 | +0,795 |
11 | NEPA | Angelus MTA KTM | 2:16.727 | +0,913 |
12 | SOGDEN | Vision Track Honda | 2:16.856 | +1,042 |
13 | E BARTOLINI | Avintia KTM | 2:16.907 | +1,093 |
14 | PAI | Prüstel GP CFMoto | 2:16.946 | +1.132 |
15 | S GARCIA | Aspar GasGaz | 2:17.114 | +1.300 |
16 | T-SUZUKI | Honda Leopardo | 2:17.515 | +1.701 |
17 | R ROSSI | Honda Sic58 | 2:17.651 | +1,837 |
18 | J KELSO | C.I.P KTM | 2:17.771 | +1,957 |
19 | PARA FERNANDEZ | Tech3 KTM | 2:17.659 | +1,845 |
20 | M BERTELLE | Avintia KTM | 2:17.672 | +1,858 |
21 | R YAMANAKA | MSI KTM | 2:17.877 | +2,063 |
22 | EU ORTOLA | Angelus MTA KTM | 2:18.005 | +2.191 |
23 | G.R.I.U. | Boe SKX KTM | 2:18.345 | +2,531 |
24 | D SALVADOR | Sterilgarda Max Husqvarna | 2:18.407 | +2,593 |
25 | T FURUSAT | Equipe Honda Ásia | 2:18.481 | +2,667 |
26 | EM CARRASCO | Boe SKX KTM | 2:19.699 | +3,885 |
27 | J. WHATLEY | Vision Track Honda | 2:19.935 | +4.121 |
28 | L FELLON | Honda Sic58 | 2:17.169 | +1,355 |
29 | MAJI | Equipe Honda Ásia | 2:18.628 | +2,814 |
Acesse as versões em Espanhol e Português-PT Façam GRANDE PRÊMIOalém de parceiros Nossa conferência e guia.